Majatek Gminy Milanówek 2010
Lp. | Nazwa | Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2010 r. |
1. | Grunty | 27 192 617,30 zł |
2. | Budynki i lokale | 45 331 136,76 zł |
3. | Obiekty inzynierii lądowej i wodnej | 60 490 990,25 zł |
4. | Kotły i maszyny energetyczne | 13 000,00 zł |
5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 1 779 886,49 zł |
6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe | 25 665,03 zł |
7. | Urządzenia techniczne | 455 286,58 zł |
8. | Środki transportu | 1 024 362,50 zł |
9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomosci i wyposażenie | 1 409 738,94 zł |
ogółem: | 137 722 683,85 zł |
Wersja do druku