Majatek Gminy Milanówek 2009
Lp. | Nazwa | Wartość środków trwałych brutto na dzień 30.09.2009 r. |
1. | Grunty | 25 130 087,87 zł |
2. | Budynki i lokale | 28 959 956,20 zł |
3. | Obiekty inzynierii lądowej i wodnej | 52 378 941,02 zł |
4. | Kotły i maszyny energetyczne | 13 000,00 zł |
5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 1 491 700,75 zł |
6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe | 25 665,03 zł |
7. | Urządzenia techniczne | 451 265,75 zł |
8. | Środki transportu | 1 024 362,50 zł |
9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomosci i wypsażenie | 1 031 194,82 zł |
ogółem: | 110 506 173,94 zł |
Wersja do druku