Majątek Gminy Milanówek 2013
Lp. | Nazwa | Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2013 r. |
1. | Grunty | 29 621 711,54 zł |
2. | Budynki i lokale | 46 330 352,75 zł |
3. | Obiekty inzynierii lądowej i wodnej | 66 155 729,43 zł |
4. | Kotły i maszyny energetyczne | 54 718,00 zł |
5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 2 502 968,99 zł |
6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe | 28 361,29 zł |
7. | Urządzenia techniczne | 730 712,07 zł |
8. | Środki transportu | 780 806,00 zł |
9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomosci i wypsażenie | 1 453 047,85 zł |
ogółem: | 147 658 407,92 zł |
Wersja do druku